Código: BRC0094A
Descrição: Cereais, milho, infantil, mistura p/ mingau, Brasil, << Cereals, porridge, corn, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (4 g) | Colher chá rasa (2.5 g) | Colher sobremesa cheia (13 g) | Colher sobremesa rasa (7 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1604 | 64 | 40 | 208 | 112 | 320 | 160 |
Energia | kcal | 378 | 15 | 9 | 49 | 26 | 75 | 37 |
Umidade | g | 4,70 | 0,19 | 0,12 | 0,61 | 0,33 | 0,94 | 0,47 |
Carboidrato total | g | 87,3 | 3,49 | 2,18 | 11,3 | 6,11 | 17,5 | 8,73 |
Carboidrato disponível | g | 84,1 | 3,36 | 2,10 | 10,9 | 5,88 | 16,8 | 8,41 |
Proteína | g | 6,43 | 0,26 | 0,16 | 0,84 | 0,45 | 1,29 | 0,64 |
Lipídios | g | 1,09 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,08 | 0,22 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 3,21 | 0,13 | 0,08 | 0,42 | 0,22 | 0,64 | 0,32 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,51 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,05 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cálcio | mg | 218 | 8,75 | 5,47 | 28,4 | 15,3 | 43,8 | 21,9 |
Ferro | mg | 3,03 | 0,12 | 0,08 | 0,39 | 0,21 | 0,61 | 0,30 |
Sódio | mg | 399 | 16,0 | 9,99 | 51,9 | 28,0 | 79,9 | 39,9 |
Magnésio | mg | 16,0 | 0,64 | 0,40 | 2,08 | 1,12 | 3,21 | 1,60 |
Fósforo | mg | 169 | 6,77 | 4,23 | 22,0 | 11,8 | 33,8 | 16,9 |
Potássio | mg | 82,0 | 3,28 | 2,05 | 10,7 | 5,74 | 16,4 | 8,20 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,91 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,18 | 0,09 |
Tiamina | mg | 3,72 | 0,15 | 0,09 | 0,48 | 0,26 | 0,74 | 0,37 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 24,2 | 0,97 | 0,60 | 3,14 | 1,69 | 4,83 | 2,42 |
Vitamina B6 | mg | 5,08 | 0,20 | 0,13 | 0,66 | 0,36 | 1,02 | 0,51 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 109 | 4,37 | 2,73 | 14,2 | 7,66 | 21,9 | 10,9 |
Equivalente de folato | mcg | 143 | 5,76 | 3,60 | 18,7 | 10,1 | 28,8 | 14,4 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g