Código: BRC0101A
Descrição: Cereal matinal, milho, c/ açúcar, Brasil, << Breakfast cereal, corn, with sugar, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (5 g) | Copo americano duplo (47 g) | Copo americano pequeno (38 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) | Prato fundo (100 g) | Prato raso (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1592 | 79 | 748 | 604 | 477 | 1592 | 1273 |
Energia | kcal | 375 | 18 | 176 | 142 | 112 | 375 | 300 |
Umidade | g | 4,27 | 0,21 | 2,01 | 1,62 | 1,28 | 4,27 | 3,41 |
Carboidrato total | g | 88,4 | 4,42 | 41,6 | 33,6 | 26,5 | 88,4 | 70,8 |
Carboidrato disponível | g | 85,5 | 4,27 | 40,2 | 32,5 | 25,6 | 85,5 | 68,4 |
Proteína | g | 5,38 | 0,27 | 2,53 | 2,04 | 1,61 | 5,38 | 4,30 |
Lipídios | g | 0,85 | 0,04 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 0,85 | 0,68 |
Fibra alimentar | g | 1,98 | 0,10 | 0,93 | 0,75 | 0,59 | 1,98 | 1,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,48 | 0,07 | 0,70 | 0,56 | 0,44 | 1,48 | 1,19 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,01 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,23 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,29 | 0,01 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,29 | 0,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,33 | 0,02 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,33 | 0,26 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cálcio | mg | 56,4 | 2,82 | 26,5 | 21,4 | 16,9 | 56,4 | 45,1 |
Ferro | mg | 3,90 | 0,20 | 1,83 | 1,48 | 1,17 | 3,90 | 3,12 |
Sódio | mg | 405 | 20,3 | 190 | 154 | 121 | 405 | 324 |
Magnésio | mg | 7,94 | 0,40 | 3,73 | 3,02 | 2,38 | 7,94 | 6,35 |
Fósforo | mg | 43,2 | 2,16 | 20,3 | 16,4 | 13,0 | 43,2 | 34,5 |
Potássio | mg | 51,6 | 2,58 | 24,3 | 19,6 | 15,5 | 51,6 | 41,3 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 8,48 | 0,42 | 3,99 | 3,22 | 2,54 | 8,48 | 6,78 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,9 | 1,55 | 14,5 | 11,7 | 9,28 | 30,9 | 24,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,5 | 0,77 | 7,27 | 5,87 | 4,64 | 15,5 | 12,4 |
Vitamina D | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,73 | 0,04 | 0,34 | 0,28 | 0,22 | 0,73 | 0,58 |
Riboflavina | mg | 1,11 | 0,06 | 0,52 | 0,42 | 0,33 | 1,11 | 0,89 |
Niacina | mg | 10,1 | 0,51 | 4,76 | 3,85 | 3,04 | 10,1 | 8,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,79 | 0,04 | 0,37 | 0,30 | 0,24 | 0,79 | 0,63 |
Vitamina B12 | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina C | mg | 14,6 | 0,73 | 6,84 | 5,53 | 4,37 | 14,6 | 11,6 |
Equivalente de folato | mcg | 1,00 | 0,05 | 0,47 | 0,38 | 0,30 | 1,00 | 0,80 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g