Código: BRC0101H
Descrição: Bebida, café descafeinado - infusão 8% - médio, c/ leite desnatado (meio a meio), "média", s/ açúcar, << Beverage, decaffeinated coffee - infusion 8%, with low fat milk (half-to-half), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 96 | 191 |
Energia | kcal | 23 | 45 |
Umidade | g | 94,2 | 188 |
Carboidrato total | g | 3,56 | 7,12 |
Carboidrato disponível | g | 3,22 | 6,43 |
Proteína | g | 1,58 | 3,15 |
Lipídios | g | 0,31 | 0,62 |
Fibra alimentar | g | 0,35 | 0,69 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,39 | 0,77 |
Colesterol | mg | 1,88 | 3,75 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 68,4 | 136 |
Ferro | mg | 0,03 | 0,07 |
Sódio | mg | 26,3 | 52,7 |
Magnésio | mg | 7,15 | 14,3 |
Fósforo | mg | 44,3 | 88,6 |
Potássio | mg | 87,3 | 174 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,20 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,50 | 9,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,27 |
Niacina | mg | 0,83 | 1,67 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,55 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 2,75 | 5,49 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
