Código: BRC0105N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), fubá e couve, c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), cornmeal and collard green, with chicken broth, with onion and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 537 |
Energia | kcal | 128 |
Umidade | g | 74,5 |
Carboidrato total | g | 7,94 |
Carboidrato disponível | g | 7,03 |
Proteína | g | 10,8 |
Lipídios | g | 6,10 |
Fibra alimentar | g | 0,91 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,63 |
Colesterol | mg | 37,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,47 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 |
Cálcio | mg | 26,7 |
Ferro | mg | 1,36 |
Sódio | mg | 149 |
Magnésio | mg | 10,7 |
Fósforo | mg | 67,2 |
Potássio | mg | 180 |
Manganês | mg | 0,03 |
Zinco | mg | 2,83 |
Cobre | mg | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,37 |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 23,5 |
Vitamina D | mcg | 0,97 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,22 |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 |
Niacina | mg | 0,71 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,94 |
Vitamina C | mg | 3,67 |
Equivalente de folato | mcg | 22,4 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
