Código: BRC0106A
Descrição: Cevada, nua (média diferentes cultivares), Brasil, Hordeum vulgare L. << Barley, hulless (average of several cultivars), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1417 | 283 |
Energia | kcal | 336 | 67 |
Umidade | g | 9,59 | 1,92 |
Carboidrato total | g | 72,3 | 14,5 |
Carboidrato disponível | g | 57,2 | 11,4 |
Proteína | g | 13,8 | 2,76 |
Lipídios | g | 2,41 | 0,48 |
Fibra alimentar | g | 15,1 | 3,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,89 | 0,38 |
Colesterol | mg | - | - |
Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,20 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,11 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 26,6 | 5,32 |
Ferro | mg | 2,41 | 0,48 |
Sódio | mg | 3,52 | 0,70 |
Magnésio | mg | 67,3 | 13,5 |
Fósforo | mg | 247 | 49,4 |
Potássio | mg | 330 | 66,1 |
Manganês | mg | 1,31 | 0,26 |
Zinco | mg | NA | NA |
Cobre | mg | 0,12 | 0,02 |
Selênio | mcg | 2,31 | 0,46 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,02 |
Niacina | mg | 5,53 | 1,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,30 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 34,2 | 6,83 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g