Código: BRC0111H
Descrição: Bebida, capuccino tradicional (leite integral, café - infusão 10% e canela em pó), c/ açúcar, << Beverage, cappuccino (whole milk, coffee - 10% infusion and cinnamon powder), with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 303 | 605 |
Energia | kcal | 72 | 143 |
Umidade | g | 83,9 | 167 |
Carboidrato total | g | 11,1 | 22,2 |
Carboidrato disponível | g | 10,6 | 21,2 |
Proteína | g | 2,20 | 4,40 |
Lipídios | g | 2,20 | 4,40 |
Fibra alimentar | g | 0,53 | 1,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,61 | 1,22 |
Colesterol | mg | 8,29 | 16,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,35 | 2,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,64 | 1,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 85,5 | 170 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,53 |
Sódio | mg | 43,8 | 87,7 |
Magnésio | mg | 11,2 | 22,5 |
Fósforo | mg | 58,8 | 117 |
Potássio | mg | 144 | 289 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,61 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,57 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,25 | 6,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 33,2 | 66,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,8 | 65,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,37 |
Niacina | mg | 1,08 | 2,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,50 |
Vitamina C | mg | 0,04 | 0,08 |
Equivalente de folato | mcg | 4,05 | 8,10 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 6,00 | 12,0 |
