Código: BRC0111H
Descrição: Bebida, capuccino tradicional (leite de vaca integral, café - infusão 10% e canela em pó), c/ açúcar, Brasil, << Beverage, cappuccino (whole milk, coffee - 10% infusion and cinnamon powder), with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 297 | 594 |
Energia | kcal | 71 | 142 |
Umidade | g | 84,4 | 168 |
Carboidrato total | g | 10,4 | 20,8 |
Carboidrato disponível | g | 9,87 | 19,7 |
Proteína | g | 2,36 | 4,72 |
Lipídios | g | 2,30 | 4,60 |
Fibra alimentar | g | 0,53 | 1,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,62 | 1,24 |
Colesterol | mg | 8,31 | 16,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,35 | 2,70 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,64 | 1,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 82,7 | 165 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,28 |
Sódio | mg | 43,8 | 87,6 |
Magnésio | mg | 9,65 | 19,3 |
Fósforo | mg | 58,1 | 116 |
Potássio | mg | 134 | 268 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,54 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,29 | 6,58 |
Vitamina A (RE) | mcg | 33,2 | 66,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,8 | 65,6 |
Vitamina D | mcg | 0,80 | 1,60 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,18 |
Tiamina | mg | tr | NA |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,03 | 2,06 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | 0,48 |
Vitamina C | mg | 0,04 | 0,08 |
Equivalente de folato | mcg | 3,36 | 6,72 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 6,00 | 12,0 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 0,22 | 0,44 |
Proteína animal | g | 1,96 | 3,92 |
