Código: BRC0115H
Descrição: Bebida, capuccino tradicional (leite integral, café descafeinado - infusão e canela em pó), c/ açúcar, << Beverage, cappuccino (whole milk, decaffeinated coffee - infusion and cinnamon powder), with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 292 | 583 |
Energia | kcal | 69 | 138 |
Umidade | g | 58,6 | 117 |
Carboidrato total | g | 10,7 | 21,3 |
Carboidrato disponível | g | 10,1 | 20,3 |
Proteína | g | 2,02 | 4,05 |
Lipídios | g | 2,18 | 4,36 |
Fibra alimentar | g | 0,53 | 1,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,52 | 1,03 |
Colesterol | mg | 8,29 | 16,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,35 | 2,70 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,63 | 1,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 84,6 | 169 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,53 |
Sódio | mg | 43,6 | 87,1 |
Magnésio | mg | 8,74 | 17,5 |
Fósforo | mg | 56,3 | 112 |
Potássio | mg | 104 | 208 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,59 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,57 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,25 | 6,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 33,2 | 66,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,8 | 65,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,33 |
Niacina | mg | 1,03 | 2,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,50 |
Vitamina C | mg | 0,04 | 0,08 |
Equivalente de folato | mcg | 3,53 | 7,06 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 6,00 | 12,0 |
