Código: BRC0115K
Descrição: Olho de sogra, (leite condensado, coco ralado, gema de ovo, ameixa seca, c/açúcar cristal) << Brazilian sweet, (condensed milk, grated coconut, egg yolk, prune, with crystal sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1352 | 405 |
Energia | kcal | 320 | 96 |
Umidade | g | 26,5 | 7,95 |
Carboidrato total | g | 61,4 | 18,4 |
Carboidrato disponível | g | 59,3 | 17,8 |
Proteína | g | 3,33 | 1,00 |
Lipídios | g | 7,31 | 2,19 |
Fibra alimentar | g | 2,13 | 0,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,45 | 0,44 |
Colesterol | mg | 28,4 | 8,52 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,47 | 1,34 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,11 | 0,63 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 164 | 49,3 |
Ferro | mg | 0,40 | 0,12 |
Sódio | mg | 78,0 | 23,4 |
Magnésio | mg | 25,6 | 7,68 |
Fósforo | mg | 230 | 69,2 |
Potássio | mg | 429 | 128 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,61 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 84,2 | 25,3 |
Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,30 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,69 | 0,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,19 | 0,06 |
Vitamina C | mg | 1,74 | 0,52 |
Equivalente de folato | mcg | 7,80 | 2,34 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
