Código: BRC0120B
Descrição: Azeitona, preta, conserva, drenada, Brasil, Olea europaea L. << Olives, ripe, canned, drained, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 826 | 165 |
Energia | kcal | 201 | 40 |
Umidade | g | 68,5 | 13,7 |
Carboidrato total | g | 5,54 | 1,11 |
Carboidrato disponível | g | 0,99 | 0,20 |
Proteína | g | 1,16 | 0,23 |
Lipídios | g | 20,3 | 4,07 |
Fibra alimentar | g | 4,56 | 0,91 |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 4,48 | 0,90 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 3,50 | 0,70 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,0 | 2,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,00 | 0,60 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 58,8 | 11,8 |
Ferro | mg | 5,45 | 1,09 |
Sódio | mg | 1566 | 313 |
Magnésio | mg | 4,76 | 0,95 |
Fósforo | mg | 16,0 | 3,20 |
Potássio | mg | 78,6 | 15,7 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,05 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,14 | 0,63 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g