Código: BRC0127G
Descrição: Mingau, farinha láctea, c/ leite integral, << Porridge, with milk flour, with whole milk >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher servir rasa (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 659 | 362 | 296 |
Energia | kcal | 156 | 85 | 70 |
Umidade | g | 64,5 | 35,5 | 29,0 |
Carboidrato total | g | 24,9 | 13,7 | 11,2 |
Carboidrato disponível | g | 24,3 | 13,3 | 10,9 |
Proteína | g | 5,48 | 3,01 | 2,46 |
Lipídios | g | 4,01 | 2,20 | 1,80 |
Fibra alimentar | g | 0,67 | 0,37 | 0,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,09 | 0,60 | 0,49 |
Colesterol | mg | 12,2 | 6,72 | 5,50 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,41 | 1,32 | 1,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,08 | 0,59 | 0,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,14 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 130 | 72,0 | 58,9 |
Ferro | mg | 2,41 | 1,32 | 1,08 |
Sódio | mg | 80,1 | 44,0 | 36,0 |
Magnésio | mg | 22,6 | 12,4 | 10,2 |
Fósforo | mg | 139 | 76,7 | 62,8 |
Potássio | mg | 195 | 107 | 87,9 |
Manganês | mg | 0,40 | 0,22 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,41 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 4,20 | 2,31 | 1,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 176 | 97,1 | 79,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 176 | 96,8 | 79,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,44 | 0,79 | 0,65 |
Tiamina | mg | 0,41 | 0,22 | 0,18 |
Riboflavina | mg | 0,47 | 0,26 | 0,21 |
Niacina | mg | 3,61 | 1,99 | 1,62 |
Vitamina B6 | mg | 0,31 | 0,17 | 0,14 |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | 0,13 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 6,55 | 3,60 | 2,95 |
Equivalente de folato | mcg | 37,0 | 20,3 | 16,6 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
