Código: BRC0133H
Descrição: Bebida alcoólica, Caipirinha, c/ açúcar, Brasil, (cachaça, água (gelo), suco de limão, açúcar) << Alcoholic beverage, brazilian drink ´Caipirinha´, with sugar, Brazil, (sugarcane liquor, water (ice), lemon juice, sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 812 | 1948 | 1339 |
Energia | kcal | 193 | 463 | 318 |
Umidade | g | 60,7 | 145 | 100 |
Carboidrato total | g | 26,4 | 63,4 | 43,6 |
Carboidrato disponível | g | 26,2 | 62,9 | 43,2 |
Proteína | g | 0,18 | 0,43 | 0,30 |
Lipídios | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 0,18 | 0,43 | 0,30 |
Álcool | g | 12,4 | 29,8 | 20,5 |
Cinzas | g | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,53 | 20,5 | 14,1 |
Ferro | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Sódio | mg | 4,50 | 10,8 | 7,43 |
Magnésio | mg | 1,59 | 3,82 | 2,62 |
Fósforo | mg | 3,57 | 8,57 | 5,89 |
Potássio | mg | 20,8 | 49,9 | 34,3 |
Zinco | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,53 | 1,27 | 0,87 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,26 | 0,62 | 0,43 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,73 | 13,8 | 9,45 |
Equivalente de folato | mcg | 1,29 | 3,10 | 2,13 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 25,0 | 60,0 | 41,3 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 0,18 | 0,43 | 0,30 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
