Código: BRC0152H
Descrição: Quentão, (aguardente (cachaça), água, maçã, gengibre, cravo, canela, casca de laranja e limão, c/ açúcar) << Brazilian beverage, (sugarcane liquor, water, apple, ginger, cloves, cinnamon, orange and lemon peel, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 646 | 1292 |
Energia | kcal | 154 | 308 |
Umidade | g | 70,3 | 140 |
Carboidrato total | g | 16,9 | 33,8 |
Carboidrato disponível | g | 16,6 | 33,2 |
Proteína | g | 0,08 | 0,16 |
Lipídios | g | 0,09 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 0,39 | 0,78 |
Álcool | g | 12,3 | 24,6 |
Cinzas | g | 0,13 | 0,26 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 4,56 | 9,12 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,14 |
Sódio | mg | 3,77 | 7,54 |
Magnésio | mg | 2,42 | 4,84 |
Fósforo | mg | 2,58 | 5,16 |
Potássio | mg | 47,3 | 94,6 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,36 |
Zinco | mg | 0,01 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,22 |
Selênio | mcg | 0,12 | 0,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,05 | 0,10 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,15 |
Tiamina | mg | tr | NA |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,22 | 0,44 |
Equivalente de folato | mcg | 0,45 | 0,90 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 15,0 | 30,0 |
