Código: BRC0162A
Descrição: Pastel, massa fresca, cru, caseiro, (farinha de trigo, margarina, água e sal) << Pastry, ´pastel´, raw, homemade >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1283 | 384 |
Energia | kcal | 304 | 91 |
Umidade | g | 27,1 | 8,12 |
Carboidrato total | g | 57,4 | 17,2 |
Carboidrato disponível | g | 56,0 | 16,8 |
Proteína | g | 6,90 | 2,07 |
Lipídios | g | 5,48 | 1,64 |
Fibra alimentar | g | 1,41 | 0,42 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,18 | 0,95 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,10 | 0,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,70 | 0,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,90 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,52 | 0,16 |
Cálcio | mg | 12,6 | 3,78 |
Ferro | mg | 4,00 | 1,20 |
Sódio | mg | 1344 | 403 |
Magnésio | mg | 14,4 | 4,33 |
Fósforo | mg | 72,6 | 21,8 |
Potássio | mg | 166 | 50,0 |
Manganês | mg | 0,38 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,61 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,03 |
Selênio | mcg | 4,44 | 1,33 |
Vitamina A (RE) | mcg | 29,4 | 8,82 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 29,4 | 8,82 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 208 | 62,4 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
