Código: BRC0162K
Descrição: Bombom, chocolate ao leite, recheado c/ amendoim e caramelo, Charge, Brasil, Nestlê, << Bonbon, milk chocolate, stuffed with peanut and caramel, Charge, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2051 | 1025 |
Energia | kcal | 489 | 244 |
Umidade | g | 3,80 | 1,90 |
Carboidrato total | g | 66,8 | 33,4 |
Carboidrato disponível | g | 66,8 | 33,4 |
Proteína | g | 6,19 | 3,10 |
Lipídios | g | 21,9 | 11,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 0,65 |
Colesterol | mg | 12,0 | 5,98 |
Ácidos graxos saturados | g | 12,7 | 6,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,24 | 3,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,65 | 0,33 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,10 |
Cálcio | mg | 186 | 93,1 |
Ferro | mg | 1,54 | 0,77 |
Sódio | mg | 75,1 | 37,6 |
Magnésio | mg | 55,6 | 27,8 |
Fósforo | mg | 206 | 103 |
Potássio | mg | 345 | 172 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,15 |
Zinco | mg | 1,04 | 0,52 |
Cobre | mg | 0,31 | 0,15 |
Selênio | mcg | 4,40 | 2,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,11 |
Niacina | mg | NA | tr |
Vitamina B6 | mg | NA | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,73 | 0,37 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | 5,45 |
Sal de adição | g | NA | tr |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
