Código: BRC0163H
Descrição: Bebida, café - infusão 10%, c/ substituto do leite - bebida vegetal à base de amênoia (meio a meio), c/ açúcar, << Beverage, coffee - infusion 10%, with meal replacement - almond-based vegetable drink (half-to-half), with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 ml) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 150 | 300 |
Energia | kcal | 35 | 70 |
Umidade | g | 90,8 | 181 |
Carboidrato total | g | 7,31 | 14,6 |
Carboidrato disponível | g | 7,21 | 14,4 |
Proteína | g | 0,52 | 1,05 |
Lipídios | g | 0,49 | 0,97 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,19 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 1,14 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 90,7 | 181 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,52 |
Sódio | mg | 35,1 | 70,1 |
Magnésio | mg | 8,99 | 18,0 |
Fósforo | mg | 9,46 | 18,9 |
Potássio | mg | 115 | 230 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,32 |
Zinco | mg | 0,04 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,05 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,47 | 0,94 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,99 | 5,98 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,12 | 0,25 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 1,41 | 2,82 |
Sal de adição | g | 6,00 | 12,0 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
