Código: BRC0188K
Descrição: Biscoito, tipo goiabinha, c/ farinha integral, c/ recheio de goiaba, (farinha de trigo, farinha de trigo integral, açúcar, manteiga, ovo, casca de limão e goiabada) << Biscuit, with whole wheat, with filling, paste guava, (wheat flour, whole wheat flour, sugar, butter, egg, lemon peel and guava paste) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (7 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2007 | 140 |
Energia | kcal | 477 | 33 |
Umidade | g | 18,9 | 1,32 |
Carboidrato total | g | 78,4 | 5,49 |
Carboidrato disponível | g | 76,5 | 5,36 |
Proteína | g | 7,11 | 0,50 |
Lipídios | g | 15,4 | 1,08 |
Fibra alimentar | g | 1,88 | 0,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,07 |
Colesterol | mg | 52,0 | 3,64 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,84 | 0,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,89 | 0,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,65 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,50 | 0,03 |
Cálcio | mg | 16,5 | 1,16 |
Ferro | mg | 2,82 | 0,20 |
Sódio | mg | 6,49 | 0,45 |
Magnésio | mg | 39,8 | 2,78 |
Fósforo | mg | 132 | 9,29 |
Potássio | mg | 220 | 15,4 |
Manganês | mg | 1,05 | 0,07 |
Zinco | mg | 1,12 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,01 |
Selênio | mcg | 5,97 | 0,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 159 | 11,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 151 | 10,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,44 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,00 |
Niacina | mg | 2,03 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,08 | 0,64 |
Equivalente de folato | mcg | 0,05 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g