Código: BRC0244F
Descrição: Carne, bovina, moída (acém), refogada (c/ óleo de soja, cebola e alho), s/ sal, Brasil, << Meat, beef, ground (chuck), braised (with soybean oil, onion and garlic), wihtout salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 905 | 543 | 362 | 226 | 135 |
Energia | kcal | 216 | 129 | 86 | 54 | 32 |
Umidade | g | 59,8 | 35,9 | 23,9 | 15,0 | 8,97 |
Carboidrato total | g | 0,72 | 0,43 | 0,29 | 0,18 | 0,11 |
Carboidrato disponível | g | 0,58 | 0,35 | 0,23 | 0,15 | 0,09 |
Proteína | g | 26,1 | 15,7 | 10,4 | 6,53 | 3,92 |
Lipídios | g | 12,2 | 7,32 | 4,88 | 3,05 | 1,83 |
Fibra alimentar | g | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 | 0,77 | 0,51 | 0,32 | 0,19 |
Colesterol | mg | 73,0 | 43,8 | 29,2 | 18,3 | 11,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,37 | 2,62 | 1,75 | 1,09 | 0,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,24 | 2,54 | 1,70 | 1,06 | 0,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,20 | 1,92 | 1,28 | 0,80 | 0,48 |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
Cálcio | mg | 5,64 | 3,38 | 2,26 | 1,41 | 0,85 |
Ferro | mg | 2,17 | 1,30 | 0,87 | 0,54 | 0,33 |
Sódio | mg | 64,5 | 38,7 | 25,8 | 16,1 | 9,68 |
Magnésio | mg | 18,8 | 11,3 | 7,52 | 4,70 | 2,82 |
Fósforo | mg | 200 | 120 | 80,0 | 50,0 | 30,0 |
Potássio | mg | 321 | 192 | 128 | 80,3 | 48,2 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 7,58 | 4,55 | 3,03 | 1,90 | 1,14 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,51 | 1,51 | 1,00 | 0,63 | 0,38 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,51 | 1,51 | 1,00 | 0,63 | 0,38 |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 3,93 | 2,36 | 1,57 | 0,98 | 0,59 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 3,31 | 1,99 | 1,32 | 0,83 | 0,50 |
Vitamina C | mg | 0,39 | 0,23 | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
Equivalente de folato | mcg | 4,35 | 2,61 | 1,74 | 1,09 | 0,65 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
