Código: BRC0265T
Descrição: Análogo de queijo, queijo vegetal, c/ tremoço, castanha de caju e polvilho doce*, artesanal, c/ sal, Brasil, (água, castanha de caju, tremoço, polvilho doce*, ágar-ágar, óleo de girassol, alho, suco de limão, páprica em pó, com sal) << Cheese analogue, vegetable cheese, with lupin, cashew nuts and tapioca starch, homemade, with salt, Brazil, [water, cashew nuts, lupins, cassava flour (sweet), agar-agar, sunflower oil, garlic, lemon juice, paprika powder, with salt] >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 744 | 186 |
Energia | kcal | 179 | 44 |
Umidade | g | 66,7 | 16,7 |
Carboidrato total | g | 15,0 | 3,75 |
Carboidrato disponível | g | 12,2 | 3,05 |
Proteína | g | 5,67 | 1,42 |
Lipídios | g | 11,3 | 2,83 |
Fibra alimentar | g | 2,82 | 0,71 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,20 | 0,30 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,77 | 0,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,96 | 1,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,39 | 0,60 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 41,1 | 10,3 |
Ferro | mg | 2,30 | 0,58 |
Sódio | mg | 208 | 52,0 |
Magnésio | mg | 91,1 | 22,8 |
Fósforo | mg | 119 | 29,8 |
Potássio | mg | 206 | 51,5 |
Zinco | mg | 1,32 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,28 | 0,07 |
Selênio | mcg | 2,70 | 0,68 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,16 | 1,54 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,15 | 0,04 |
Equivalente de folato | mcg | 21,6 | 5,40 |
Sal de adição | g | 0,50 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 1,00 | 0,25 |
Proteína vegetal | g | 5,67 | 1,42 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
