Código: BRC0271A
Descrição: Sanduíche, misto quente, pão forma integral, c/ presunto, queijo muçarela, c/ margarina, << Sandwich, whole wheat bread, with ham, mozzarella cheese, with margarine >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1105 | 1326 |
Energia | kcal | 264 | 316 |
Umidade | g | 47,6 | 57,2 |
Carboidrato total | g | 21,1 | 25,4 |
Carboidrato disponível | g | 18,9 | 22,7 |
Proteína | g | 14,1 | 17,0 |
Lipídios | g | 14,2 | 17,0 |
Fibra alimentar | g | 2,20 | 2,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,91 | 3,49 |
Colesterol | mg | 29,3 | 35,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,35 | 6,42 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,70 | 4,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,41 | 2,89 |
Ácidos graxos trans | g | 1,13 | 1,36 |
Cálcio | mg | 251 | 302 |
Ferro | mg | 1,46 | 1,76 |
Sódio | mg | 708 | 849 |
Magnésio | mg | 35,5 | 42,6 |
Fósforo | mg | 272 | 327 |
Potássio | mg | 168 | 201 |
Manganês | mg | 0,72 | 0,87 |
Zinco | mg | 2,01 | 2,41 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,12 |
Selênio | mcg | 4,09 | 4,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,10 | 0,12 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,32 | 1,58 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,21 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,97 | 1,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,70 | 0,84 |
Vitamina C | mg | 0,82 | 0,98 |
Equivalente de folato | mcg | 41,8 | 50,2 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
