Código: BRC0325A
Descrição: Sanduíche, pão forma integral, c/ peito de frango grelhado, alface americana, cenoura crua, tomate, c/ molho de iogurte, << Sandwich, whole wheat bread, with breast chicken grilled, iceberg (crisphead) lettuce, raw carrot, tomato, with yogurt sauce >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (160 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 573 | 916 |
Energia | kcal | 136 | 217 |
Umidade | g | 66,6 | 106 |
Carboidrato total | g | 17,6 | 28,2 |
Carboidrato disponível | g | 15,2 | 24,4 |
Proteína | g | 12,0 | 19,2 |
Lipídios | g | 2,47 | 3,95 |
Fibra alimentar | g | 2,39 | 3,82 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,34 | 2,14 |
Colesterol | mg | 23,2 | 37,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,64 | 1,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,07 | 1,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,44 | 0,71 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,11 |
Cálcio | mg | 64,3 | 102 |
Ferro | mg | 1,18 | 1,89 |
Sódio | mg | 191 | 306 |
Magnésio | mg | 27,7 | 44,4 |
Fósforo | mg | 150 | 241 |
Potássio | mg | 241 | 386 |
Manganês | mg | 0,54 | 0,86 |
Zinco | mg | 0,80 | 1,27 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,12 |
Selênio | mcg | 1,98 | 3,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 135 | 217 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 67,8 | 108 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 1,63 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,05 |
Niacina | mg | 6,22 | 9,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,08 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 4,41 | 7,05 |
Equivalente de folato | mcg | 35,8 | 57,3 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
