Código: BRC0361A
Descrição: Sanduíche, pão francês, c/ peito de peru defumado, queijo prato, c/ margarina, << Sandwich, french bread, with breast turkey smoked, prato cheese, with margarine >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1225 | 1470 |
Energia | kcal | 292 | 350 |
Umidade | g | 42,1 | 50,5 |
Carboidrato total | g | 26,3 | 31,6 |
Carboidrato disponível | g | 25,2 | 30,3 |
Proteína | g | 15,0 | 18,0 |
Lipídios | g | 14,4 | 17,2 |
Fibra alimentar | g | 1,09 | 1,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,23 | 2,67 |
Colesterol | mg | 39,5 | 47,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,87 | 7,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,68 | 4,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,40 | 2,88 |
Ácidos graxos trans | g | 1,16 | 1,39 |
Cálcio | mg | 208 | 249 |
Ferro | mg | 2,12 | 2,54 |
Sódio | mg | 735 | 883 |
Magnésio | mg | 23,5 | 28,2 |
Fósforo | mg | 257 | 309 |
Potássio | mg | 163 | 196 |
Manganês | mg | 0,32 | 0,38 |
Zinco | mg | 1,57 | 1,88 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,12 |
Selênio | mcg | 3,04 | 3,65 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,85 | 1,02 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,85 | 1,02 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,58 | 0,70 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,22 |
Riboflavina | mg | 0,41 | 0,49 |
Niacina | mg | 1,03 | 1,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,26 | 0,32 |
Vitamina B12 | mcg | 0,70 | 0,84 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 65,8 | 79,0 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
