Código: BRC0412E
Descrição: Peixe, água salgada, pescadinha, cozido, ao molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal, Cynoscion striatus << Fish, saltwater, whitefish, cooked, with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 466 | 279 | 209 | 466 |
Energia | kcal | 111 | 66 | 49 | 110 |
Umidade | g | 74,3 | 44,6 | 33,5 | 74,3 |
Carboidrato total | g | 3,97 | 2,38 | 1,79 | 3,97 |
Carboidrato disponível | g | 3,92 | 2,35 | 1,76 | 3,92 |
Proteína | g | 16,0 | 9,60 | 7,20 | 16,0 |
Lipídios | g | 3,43 | 2,06 | 1,54 | 3,43 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,26 | 1,35 | 1,02 | 2,26 |
Colesterol | mg | 84,3 | 50,6 | 37,9 | 84,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,31 | 0,79 | 0,59 | 1,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 0,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,96 | 0,57 | 0,43 | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 352 | 211 | 158 | 352 |
Ferro | mg | 0,64 | 0,38 | 0,29 | 0,64 |
Sódio | mg | 173 | 103 | 78,0 | 173 |
Magnésio | mg | 36,0 | 21,6 | 16,2 | 36,0 |
Fósforo | mg | 341 | 205 | 153 | 341 |
Potássio | mg | 334 | 200 | 150 | 334 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,66 | 0,40 | 0,30 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Selênio | mcg | 31,9 | 19,2 | 14,4 | 31,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,48 | 0,29 | 0,22 | 0,48 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,24 | 0,14 | 0,11 | 0,24 |
Vitamina D | mcg | 1,06 | 0,64 | 0,48 | 1,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,53 | 0,32 | 0,24 | 0,53 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
Niacina | mg | 6,49 | 3,89 | 2,92 | 6,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 2,07 | 1,24 | 0,93 | 2,07 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 15,6 | 9,37 | 7,03 | 15,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
