Código: BRC0473F
Descrição: Carne, frango, empanado, tipo nuggets, congelado, cru, Brasil, << Meat, chicken, breaded, nuggets, frozen, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1023 | 1227 |
Energia | kcal | 245 | 293 |
Umidade | g | 52,0 | 62,4 |
Carboidrato total | g | 19,9 | 23,9 |
Carboidrato disponível | g | 18,3 | 22,0 |
Proteína | g | 12,4 | 14,9 |
Lipídios | g | 13,2 | 15,8 |
Fibra alimentar | g | 1,57 | 1,89 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,50 | 3,00 |
Colesterol | mg | 29,0 | 34,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,88 | 3,45 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,99 | 4,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,29 | 6,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,08 |
Cálcio | mg | 37,9 | 45,5 |
Ferro | mg | 1,43 | 1,71 |
Sódio | mg | 645 | 774 |
Magnésio | mg | 34,9 | 41,9 |
Fósforo | mg | 212 | 255 |
Potássio | mg | 280 | 336 |
Manganês | mg | 0,46 | 0,55 |
Zinco | mg | 0,75 | 0,90 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,17 |
Selênio | mcg | 17,0 | 20,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,7 | 16,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 16,4 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,01 | 1,21 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 |
Niacina | mg | 6,72 | 8,07 |
Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,40 |
Vitamina B12 | mcg | 0,23 | 0,28 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 71,3 | 85,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 130 g