Código: BRC0556F
Descrição: Fricassé de frango, c/ sal, (peito de frango, cogumelo paris, creme de leite, conhaque, vinho branco, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ manteiga, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal) << Chicken fricasse, with salt, (breast chicken, white mushrooms, milk cream, brandy, white wine, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with butter, onion and garlic, with black pepper, whit salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 749 | 823 |
Energia | kcal | 179 | 197 |
Umidade | g | 67,2 | 74,0 |
Carboidrato total | g | 3,52 | 3,88 |
Carboidrato disponível | g | 3,20 | 3,51 |
Proteína | g | 18,5 | 20,3 |
Lipídios | g | 9,48 | 10,4 |
Fibra alimentar | g | 0,33 | 0,36 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 1,43 |
Colesterol | mg | 67,4 | 74,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,73 | 5,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,44 | 2,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,87 |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,24 |
Cálcio | mg | 35,7 | 39,3 |
Ferro | mg | 0,44 | 0,49 |
Sódio | mg | 232 | 255 |
Magnésio | mg | 12,6 | 13,8 |
Fósforo | mg | 162 | 178 |
Potássio | mg | 199 | 219 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,70 | 0,77 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 8,42 | 9,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 79,6 | 87,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 69,5 | 76,5 |
Vitamina D | mcg | 0,14 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,50 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,08 |
Niacina | mg | 4,72 | 5,20 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,16 | 0,17 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,49 |
Equivalente de folato | mcg | 8,54 | 9,39 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
