Código: BRC0634A
Descrição: Rondele, frios, c/ molho de tomate, caseiro, c/ sal, (massa com farinha de trigo, c/ muçarela, presunto, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cabola e alho), c/ sal) << Pasta, stuffed, mixed, with tomato sauce, homemade, with salt, (pasta with wheat flour, with mozzarella and ham, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 679 | 679 |
Energia | kcal | 162 | 162 |
Umidade | g | 66,8 | 66,8 |
Carboidrato total | g | 12,1 | 12,1 |
Carboidrato disponível | g | 10,9 | 10,9 |
Proteína | g | 10,5 | 10,5 |
Lipídios | g | 8,28 | 8,28 |
Fibra alimentar | g | 1,20 | 1,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,29 | 2,29 |
Colesterol | mg | 30,5 | 30,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,75 | 3,75 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,13 | 2,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,18 | 1,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,19 |
Cálcio | mg | 175 | 175 |
Ferro | mg | 0,90 | 0,90 |
Sódio | mg | 540 | 540 |
Magnésio | mg | 14,8 | 14,8 |
Fósforo | mg | 188 | 188 |
Potássio | mg | 188 | 188 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,14 |
Zinco | mg | 1,36 | 1,36 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,09 |
Selênio | mcg | 6,50 | 6,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 65,0 | 65,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 44,4 | 44,4 |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,13 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 0,41 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,06 |
Niacina | mg | 1,97 | 1,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,61 | 0,61 |
Vitamina C | mg | 6,52 | 6,52 |
Equivalente de folato | mcg | 32,9 | 32,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
