Código: BRC0737F
Descrição: Salsicha, tradicional, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal, << Frankfurter, with white sauce (wheat flout, butter and milk), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1030 |
Energia | kcal | 248 |
Umidade | g | 57,5 |
Carboidrato total | g | 9,77 |
Carboidrato disponível | g | 9,63 |
Proteína | g | 12,2 |
Lipídios | g | 17,8 |
Fibra alimentar | g | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,85 |
Colesterol | mg | 46,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,72 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 |
Cálcio | mg | 268 |
Ferro | mg | 3,38 |
Sódio | mg | 780 |
Magnésio | mg | 16,7 |
Fósforo | mg | 178 |
Potássio | mg | 275 |
Manganês | mg | 0,02 |
Zinco | mg | 1,15 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 6,36 |
Vitamina A (RE) | mcg | 71,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 71,0 |
Vitamina D | mcg | 0,48 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 |
Tiamina | mg | 0,54 |
Riboflavina | mg | 0,23 |
Niacina | mg | 2,90 |
Vitamina B6 | mg | 0,29 |
Vitamina B12 | mcg | 0,54 |
Vitamina C | mg | 1,77 |
Equivalente de folato | mcg | 7,81 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
