Código: BRC0815A
Descrição: Massa, panqueca, preparada, s/ recheio, c/ sal, Brasil, (farinha de trigo refinada, leite de vaca integral, ovo inteiro, óleo de soja e sal) << Dough, pancake, prepared, without stuffing, with salt, Brazil, (white wheat flour, whole milk, egg, oil and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1104 | 662 |
Energia | kcal | 263 | 157 |
Umidade | g | 47,5 | 28,5 |
Carboidrato total | g | 29,9 | 17,9 |
Carboidrato disponível | g | 29,0 | 17,4 |
Proteína | g | 9,01 | 5,41 |
Lipídios | g | 12,2 | 7,32 |
Fibra alimentar | g | 0,89 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,40 | 0,84 |
Colesterol | mg | 108 | 64,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,27 | 1,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,31 | 1,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,71 | 2,83 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,04 |
Cálcio | mg | 90,6 | 54,4 |
Ferro | mg | 2,52 | 1,51 |
Sódio | mg | 276 | 165 |
Magnésio | mg | 20,3 | 12,2 |
Fósforo | mg | 140 | 84,0 |
Potássio | mg | 184 | 110 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,93 | 0,56 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,06 |
Selênio | mcg | 9,53 | 5,72 |
Vitamina A (RE) | mcg | 78,1 | 46,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 77,2 | 46,3 |
Vitamina D | mcg | 1,34 | 0,80 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,53 | 0,32 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,47 | 0,88 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,43 | 0,26 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 80,8 | 48,5 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
