Código: BRC0834A
Descrição: Macarrão, farinha de trigo refinada, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Brasil, << Pasta, white wheat flour, cooked, drained, without oil, with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 426 | 426 |
Energia | kcal | 101 | 101 |
Umidade | g | 74,3 | 74,3 |
Carboidrato total | g | 20,9 | 20,9 |
Carboidrato disponível | g | 19,8 | 19,8 |
Proteína | g | 3,71 | 3,71 |
Lipídios | g | 0,48 | 0,48 |
Fibra alimentar | g | 1,10 | 1,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,65 | 0,65 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,07 | 0,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 4,79 | 4,79 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,24 |
Sódio | mg | 188 | 188 |
Magnésio | mg | 12,0 | 12,0 |
Fósforo | mg | 38,7 | 38,7 |
Potássio | mg | 29,4 | 29,4 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,22 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,29 | 2,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 26,8 | 26,8 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 66,6 | 66,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
