Código: BRC0835B
Descrição: Caponata de berinjela, conserva de berinjela, s/ sal, (berinjela, pimentões coloridos, uva passa, azeite de oliva, vinagre de maçã, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, s/ sal) << Eggplant caponata, unsalted, (eggplant, red, yellow and green bell pepper, raisins, olive oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 880 | 440 |
Energia | kcal | 213 | 106 |
Umidade | g | 68,9 | 34,4 |
Carboidrato total | g | 10,6 | 5,29 |
Carboidrato disponível | g | 8,69 | 4,35 |
Proteína | g | 1,29 | 0,65 |
Lipídios | g | 18,8 | 9,40 |
Fibra alimentar | g | 1,90 | 0,95 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,47 | 0,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,82 | 1,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,8 | 5,91 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,89 | 1,95 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 13,7 | 6,85 |
Ferro | mg | 0,51 | 0,26 |
Sódio | mg | 1,97 | 0,99 |
Magnésio | mg | 11,5 | 5,76 |
Fósforo | mg | 29,8 | 14,9 |
Potássio | mg | 182 | 91,3 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,23 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,0 | 13,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,1 | 6,53 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,54 | 0,77 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 34,2 | 17,1 |
Equivalente de folato | mcg | 9,69 | 4,84 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
