Código: BRC0900F
Descrição: Linguiça, calabresa, cozida, c/ óleo de soja, c/ sal, << Sausage, calabrese, cooked, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1345 | 1344 |
Energia | kcal | 325 | 324 |
Umidade | g | 53,4 | 53,4 |
Carboidrato total | g | 3,33 | 3,33 |
Carboidrato disponível | g | 2,67 | 2,67 |
Proteína | g | 14,6 | 14,6 |
Lipídios | g | 25,2 | 25,2 |
Fibra alimentar | g | 0,67 | 0,67 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,48 | 3,48 |
Colesterol | mg | 69,2 | 69,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,02 | 6,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,71 | 7,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,21 | 5,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,06 |
Cálcio | mg | 7,53 | 7,53 |
Ferro | mg | 0,54 | 0,54 |
Sódio | mg | 1362 | 1362 |
Magnésio | mg | 17,0 | 17,0 |
Fósforo | mg | 181 | 181 |
Potássio | mg | 325 | 325 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 1,64 | 1,64 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 23,0 | 23,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,59 | 0,59 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 2,36 | 2,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,59 | 0,59 |
Vitamina C | mg | 1,30 | 1,30 |
Equivalente de folato | mcg | 7,42 | 7,42 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
