Código: BRC0955B
Descrição: Broto de alfafa, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Alfalfa sprout, with olives oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 291 | 203 |
Energia | kcal | 70 | 49 |
Umidade | g | 87,9 | 61,5 |
Carboidrato total | g | 1,99 | 1,39 |
Carboidrato disponível | g | 0,19 | 0,13 |
Proteína | g | 3,78 | 2,64 |
Lipídios | g | 5,65 | 3,96 |
Fibra alimentar | g | 1,80 | 1,26 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,49 |
Colesterol | mg | 86,2 | 60,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,25 | 5,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 13,4 | 9,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,95 | 2,06 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 12,4 | 8,67 |
Ferro | mg | 2,71 | 1,90 |
Sódio | mg | 194 | 135 |
Magnésio | mg | 20,8 | 14,6 |
Fósforo | mg | 255 | 178 |
Potássio | mg | 311 | 218 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,48 | 1,74 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,18 |
Selênio | mcg | 20,6 | 14,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,57 | 5,30 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,94 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,31 | 0,21 |
Niacina | mg | 3,95 | 2,76 |
Vitamina B6 | mg | 0,35 | 0,25 |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 | 0,27 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,89 | 1,33 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
