Código: BRC1009A
Descrição: Bolo, chocolate, c/ cobertura, chocolate, caseiro, (bolo - farinha de trigo, achocolatado, leite, açúcar, manteiga, ovo e fermento em pó, cobertura para bolo - cacau em pó, leite, manteiga e açúcar) << Cake, chocolate, with topping, chocolate, homemade, (cake - wheat flour, chocolate, milk, sugar, butter, egg and baking powder and topping - cocoa powder, milk, butter and sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1724 | 861 |
Energia | kcal | 411 | 205 |
Umidade | g | 17,5 | 8,76 |
Carboidrato total | g | 56,7 | 28,3 |
Carboidrato disponível | g | 54,3 | 27,2 |
Proteína | g | 6,57 | 3,29 |
Lipídios | g | 18,1 | 9,05 |
Fibra alimentar | g | 2,35 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,16 | 0,58 |
Colesterol | mg | 95,8 | 47,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,09 | 4,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,43 | 2,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,65 | 0,82 |
Ácidos graxos trans | g | 1,52 | 0,76 |
Cálcio | mg | 60,6 | 30,3 |
Ferro | mg | 2,59 | 1,30 |
Sódio | mg | 150 | 75,2 |
Magnésio | mg | 39,3 | 19,7 |
Fósforo | mg | 156 | 78,4 |
Potássio | mg | 215 | 107 |
Manganês | mg | 0,52 | 0,26 |
Zinco | mg | 0,89 | 0,44 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,10 |
Selênio | mcg | 6,10 | 3,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 111 | 55,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 110 | 55,0 |
Vitamina D | mcg | 0,38 | 0,19 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,59 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,44 | 0,22 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 59,2 | 29,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
