Código: BRC1048F
Descrição: Carne, porco, lombo, à milanesa, s/ sal, (carne, porco, lombo, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal) Sus ssp. << Meat, pork, loin, breaded, wihtout salt, (beef, pork, loin, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), wihtout salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1407 |
Energia | kcal | 337 |
Umidade | g | 39,5 |
Carboidrato total | g | 14,7 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 |
Proteína | g | 24,3 |
Lipídios | g | 20,3 |
Fibra alimentar | g | 0,71 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,23 |
Colesterol | mg | 109 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 |
Cálcio | mg | 13,4 |
Ferro | mg | 1,88 |
Sódio | mg | 105 |
Magnésio | mg | 34,5 |
Fósforo | mg | 237 |
Potássio | mg | 362 |
Manganês | mg | 0,21 |
Zinco | mg | 2,32 |
Cobre | mg | 0,08 |
Selênio | mcg | 13,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,7 |
Vitamina D | mcg | 0,56 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,93 |
Tiamina | mg | 0,85 |
Riboflavina | mg | 0,06 |
Niacina | mg | 13,1 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 |
Vitamina C | mg | tr |
Equivalente de folato | mcg | 45,0 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
