Código: BRC1061A
Descrição: Bolo, trigo, c/ recheio de creme de confeiteiro e frutas, c/ cobertura de chantilly, caseiro, (farinha de trigo, ovo, leite, manteiga, amido de milho, creme de leite, açúcar, pêssego, figo e cereja em calda e fermento químico) << Cake, white, stuffed with pâtissiére cream and fruits, with whipped cream topping, homemade, (wheat flour, egg, milk, butter, corn starch, milk cream, sugar, peach, fig and cherry syrup and baking powder) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1402 | 700 |
Energia | kcal | 335 | 167 |
Umidade | g | 33,7 | 16,9 |
Carboidrato total | g | 43,5 | 21,8 |
Carboidrato disponível | g | 42,7 | 21,4 |
Proteína | g | 5,25 | 2,63 |
Lipídios | g | 16,8 | 8,40 |
Fibra alimentar | g | 0,82 | 0,41 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,68 | 0,34 |
Colesterol | mg | 112 | 56,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,47 | 4,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,17 | 2,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,61 | 0,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,42 | 0,21 |
Cálcio | mg | 51,2 | 25,6 |
Ferro | mg | 1,60 | 0,80 |
Sódio | mg | 51,0 | 25,5 |
Magnésio | mg | 12,1 | 6,04 |
Fósforo | mg | 87,8 | 43,9 |
Potássio | mg | 108 | 54,0 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,59 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 5,61 | 2,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | 194 | 97,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 191 | 95,7 |
Vitamina D | mcg | 0,50 | 0,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,63 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,61 | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 0,26 | 0,13 |
Equivalente de folato | mcg | 49,5 | 24,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
