Código: BRC1145A
Descrição: Bolo, trigo, branco, simples, (farinha de trigo, leite, margarina, ovo, açúcar e fermento químico) << Cake, wheat, homemade, (wheat flour, eggs, milk, sugar, margarine and baking powder) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1800 | 899 |
Energia | kcal | 429 | 214 |
Umidade | g | 16,6 | 8,32 |
Carboidrato total | g | 55,8 | 27,9 |
Carboidrato disponível | g | 54,9 | 27,5 |
Proteína | g | 7,17 | 3,59 |
Lipídios | g | 19,9 | 9,97 |
Fibra alimentar | g | 0,83 | 0,41 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,80 | 0,40 |
Colesterol | mg | 100 | 50,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,87 | 2,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,65 | 2,83 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,69 | 2,84 |
Ácidos graxos trans | g | 2,45 | 1,23 |
Cálcio | mg | 41,2 | 20,6 |
Ferro | mg | 2,36 | 1,18 |
Sódio | mg | 76,9 | 38,4 |
Magnésio | mg | 15,1 | 7,57 |
Fósforo | mg | 98,5 | 49,2 |
Potássio | mg | 119 | 59,7 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,72 | 0,36 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 |
Selênio | mcg | 7,21 | 3,60 |
Vitamina A (RE) | mcg | 160 | 80,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 160 | 80,2 |
Vitamina D | mcg | 0,51 | 0,26 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,61 | 0,81 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,75 | 0,37 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 74,4 | 37,2 |
Sal de adição | g | 30,0 | 15,0 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
