Código: BRC1204A
Descrição: Pão francês, c/ doce de leite, << French bread, with cooked condensed milk >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1292 |
Energia | kcal | 305 |
Umidade | g | 25,8 |
Carboidrato total | g | 60,7 |
Carboidrato disponível | g | 59,0 |
Proteína | g | 8,59 |
Lipídios | g | 3,50 |
Fibra alimentar | g | 1,74 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,62 |
Colesterol | mg | 6,69 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,90 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,70 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 |
Cálcio | mg | 74,5 |
Ferro | mg | 2,91 |
Sódio | mg | 494 |
Magnésio | mg | 22,0 |
Fósforo | mg | 113 |
Potássio | mg | 186 |
Manganês | mg | 0,33 |
Zinco | mg | 0,72 |
Cobre | mg | 0,10 |
Selênio | mcg | 4,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,1 |
Vitamina D | mcg | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,29 |
Riboflavina | mg | 0,56 |
Niacina | mg | 1,64 |
Vitamina B6 | mg | 0,42 |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 103 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
