Código: BRC0073R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Maggi
Descrição: Sopa, creme de galinha, desidratada, Brasil
<< Soup, chicken, cream, dry mix, Brazil >>
<< Sopa, crema de pollo, deshidratada >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1460 | 189 |
| Energia | kcal | 345 | 44 |
| Umidade | g | 2,89 | 0,38 |
| Carboidrato total | g | 65,2 | 8,47 |
| Carboidrato disponível | g | 64,2 | 8,34 |
| Proteína | g | 8,20 | 1,07 |
| Lipídios | g | 6,00 | 0,78 |
| Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,13 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 17,7 | 2,31 |
| Colesterol | mg | 68,2 | 8,87 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,82 | 0,24 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,09 | 0,27 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,29 | 0,17 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 56,2 | 7,30 |
| Ferro | mg | 2,49 | 0,32 |
| Sódio | mg | 3721 | 483 |
| Magnésio | mg | 38,8 | 5,05 |
| Fósforo | mg | 199 | 25,9 |
| Potássio | mg | 312 | 40,6 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 1,69 | 0,22 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,37 | 0,96 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,30 | 0,04 |
| Tiamina | mg | 0,59 | 0,08 |
| Riboflavina | mg | 0,39 | 0,05 |
| Niacina | mg | 4,99 | 0,65 |
| Vitamina B6 | mg | 0,24 | 0,03 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,77 | 0,10 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 117 | 15,3 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 250 g