Código: BRC0121T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Lentilha, cozida, c/ linguiça calabresa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal
 << Lentils, cooked, with calabrese sausage, with oil, onion and garlic, with salt >>
 << Lenteja, cocida, escurrida, con salchica calabresa, con aceite de soja, cebolla y ajo, con sal, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (35 g) | Concha cheia (120 g) | Concha rasa (80 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 581 | 203 | 697 | 464 | 
| Energia | kcal | 138 | 48 | 165 | 110 | 
| Umidade | g | 67,7 | 23,7 | 81,2 | 54,2 | 
| Carboidrato total | g | 15,7 | 5,50 | 18,8 | 12,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 10,7 | 3,75 | 12,8 | 8,56 | 
| Proteína | g | 9,36 | 3,28 | 11,2 | 7,49 | 
| Lipídios | g | 5,42 | 1,90 | 6,50 | 4,34 | 
| Fibra alimentar | g | 5,00 | 1,75 | 6,00 | 4,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,87 | 0,65 | 2,24 | 1,50 | 
| Colesterol | mg | 11,0 | 3,85 | 13,2 | 8,80 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,64 | 0,57 | 1,97 | 1,31 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,19 | 0,77 | 2,63 | 1,75 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,21 | 0,42 | 1,45 | 0,97 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 16,7 | 5,85 | 20,0 | 13,4 | 
| Ferro | mg | 1,55 | 0,54 | 1,86 | 1,24 | 
| Sódio | mg | 373 | 130 | 447 | 298 | 
| Magnésio | mg | 22,5 | 7,88 | 27,0 | 18,0 | 
| Fósforo | mg | 117 | 41,0 | 140 | 93,6 | 
| Potássio | mg | 246 | 86,1 | 295 | 196 | 
| Manganês | mg | 0,26 | 0,09 | 0,31 | 0,21 | 
| Zinco | mg | 1,45 | 0,51 | 1,74 | 1,16 | 
| Cobre | mg | 0,17 | 0,06 | 0,20 | 0,14 | 
| Selênio | mcg | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,17 | 0,06 | 0,20 | 0,14 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,05 | 0,17 | 0,11 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,66 | 0,23 | 0,79 | 0,53 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,29 | 0,10 | 0,35 | 0,23 | 
| Vitamina C | mg | 0,34 | 0,12 | 0,41 | 0,27 | 
| Equivalente de folato | mcg | 128 | 44,8 | 153 | 102 | 
| Sal de adição | g | 0,50 | 0,18 | 0,60 | 0,40 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,96 | 0,34 | 1,15 | 0,77 | 
| Proteína vegetal | g | 5,67 | 1,98 | 6,80 | 4,54 | 
| Proteína animal | g | 3,69 | 1,29 | 4,43 | 2,95 | 
 
                     
                                 
                                 
                                