Código: BRC0033G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Leite, vaca, c/ chocolate, fluido, Brasil
 << Milk, cow, with chocolate, fluid, Brazil >>
 << Leche, vaca, chocolate, líquido >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 355 | 851 | 585 | 
| Energia | kcal | 84 | 202 | 138 | 
| Umidade | g | 80,9 | 194 | 133 | 
| Carboidrato total | g | 14,0 | 33,7 | 23,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 13,7 | 32,9 | 22,6 | 
| Proteína | g | 2,05 | 4,92 | 3,38 | 
| Lipídios | g | 2,28 | 5,48 | 3,77 | 
| Fibra alimentar | g | 0,32 | 0,78 | 0,53 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,69 | 1,66 | 1,14 | 
| Colesterol | mg | 6,41 | 15,4 | 10,6 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,16 | 2,78 | 1,91 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,63 | 1,52 | 1,04 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | 0,25 | 0,17 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,56 | 0,38 | 
| Cálcio | mg | 61,6 | 147 | 101 | 
| Ferro | mg | 0,87 | 2,09 | 1,43 | 
| Sódio | mg | 68,4 | 164 | 112 | 
| Magnésio | mg | 12,9 | 30,9 | 21,3 | 
| Fósforo | mg | 70,9 | 170 | 116 | 
| Potássio | mg | 155 | 372 | 256 | 
| Manganês | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 
| Zinco | mg | 0,31 | 0,75 | 0,51 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 2,80 | 6,73 | 4,63 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 41,2 | 99,0 | 68,0 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 41,1 | 98,7 | 67,9 | 
| Vitamina D | mcg | 1,01 | 2,43 | 1,67 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 
| Riboflavina | mg | 0,29 | 0,70 | 0,48 | 
| Niacina | mg | 1,23 | 2,95 | 2,03 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,34 | 0,23 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,71 | 0,49 | 
| Vitamina C | mg | 3,88 | 9,31 | 6,40 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,3 | 27,0 | 18,6 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | NA | NA | NA | 
| Proteína animal | g | NA | NA | NA | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                