Código: BRC1161A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: M - Preparação (alimento vegano/vegetariano/sem lactose/sem glúten)
Descrição: Massa, rocambole, vegana, s/ sal (farinha de arroz, trigo sarraceno (trigo mourisco), lentilha, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, c/ óleo de soja, cebola e alho, s/ sal)
 << Dough, roulade, vegan, without salt (rice flour, buckwheat, lentils, parsley and chives, black pepper, with oil, onion and garlic, without salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 797 | 
| Energia | kcal | 188 | 
| Umidade | g | 52,8 | 
| Carboidrato total | g | 39,4 | 
| Carboidrato disponível | g | 36,1 | 
| Proteína | g | 5,42 | 
| Lipídios | g | 1,75 | 
| Fibra alimentar | g | 3,29 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,68 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,35 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,42 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 
| Cálcio | mg | 15,2 | 
| Ferro | mg | 4,72 | 
| Sódio | mg | 3,27 | 
| Magnésio | mg | 32,5 | 
| Fósforo | mg | 91,1 | 
| Potássio | mg | 141 | 
| Manganês | mg | 0,64 | 
| Zinco | mg | 2,28 | 
| Cobre | mg | 0,13 | 
| Selênio | mcg | 0,72 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 7,69 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,98 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 
| Tiamina | mg | 0,47 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,30 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,52 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 39,7 | 
| Equivalente de folato | mcg | 57,8 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                