Código: BRC0312E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Mexilhão ensopado com legumes, s/ sal (mexilhão, legumes - cenoura, vagem, couve-flor, brócolis e champginon paris, tomate, pimentão, salsa, suco de limão, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, s/ sal)
 << Mussel stewed with vegetables, unsalted (mussel, vegetables - carrot, pod, cauliflower, brocoli and white mushroom, tomato, bell pepper, parsley, lemon juice, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir cheia (60 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 243 | 109 | 146 | 
| Energia | kcal | 58 | 26 | 34 | 
| Umidade | g | 86,2 | 38,8 | 51,7 | 
| Carboidrato total | g | 3,34 | 1,50 | 2,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,04 | 0,92 | 1,23 | 
| Proteína | g | 7,33 | 3,30 | 4,40 | 
| Lipídios | g | 2,00 | 0,90 | 1,20 | 
| Fibra alimentar | g | 1,30 | 0,58 | 0,78 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,12 | 0,50 | 0,67 | 
| Colesterol | mg | 7,95 | 3,58 | 4,77 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,36 | 0,16 | 0,21 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,43 | 0,19 | 0,26 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,95 | 0,43 | 0,57 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 23,2 | 10,4 | 13,9 | 
| Ferro | mg | 17,2 | 7,73 | 10,3 | 
| Sódio | mg | 111 | 50,0 | 66,6 | 
| Magnésio | mg | 14,0 | 6,30 | 8,40 | 
| Fósforo | mg | 77,9 | 35,1 | 46,7 | 
| Potássio | mg | 174 | 78,4 | 104 | 
| Manganês | mg | 908 | 408 | 544 | 
| Zinco | mg | 1,38 | 0,62 | 0,83 | 
| Cobre | mg | 1,21 | 0,55 | 0,73 | 
| Selênio | mcg | 0,83 | 0,37 | 0,50 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 94,8 | 42,7 | 56,9 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 62,8 | 28,3 | 37,7 | 
| Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,25 | 0,33 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 
| Riboflavina | mg | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 1,03 | 0,46 | 0,62 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 4,78 | 2,15 | 2,87 | 
| Vitamina C | mg | 17,4 | 7,84 | 10,5 | 
| Equivalente de folato | mcg | 31,9 | 14,4 | 19,1 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                