Código: BRC0655F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Bos taurus
Descrição: Carne, seca, crua, Brasil
 << Meat, beef, dried, raw, Brazil >>
 << Carne, seca, cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1273 | 1273 | 
| Energia | kcal | 307 | 307 | 
| Umidade | g | 39,6 | 39,6 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 19,7 | 19,7 | 
| Lipídios | g | 25,4 | 25,4 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 15,3 | 15,3 | 
| Colesterol | mg | 91,5 | 91,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 8,70 | 8,70 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,50 | 7,50 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,30 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,66 | 0,66 | 
| Cálcio | mg | 14,1 | 14,1 | 
| Ferro | mg | 1,33 | 1,33 | 
| Sódio | mg | 4439 | 4439 | 
| Magnésio | mg | 12,2 | 12,2 | 
| Fósforo | mg | 100 | 100 | 
| Potássio | mg | 190 | 190 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 3,65 | 3,65 | 
| Cobre | mg | tr | tr | 
| Selênio | mcg | 8,48 | 8,48 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,30 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,49 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 2,83 | 2,83 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,79 | 0,79 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 106 | 106 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 19,7 | 19,7 | 
 
                     
                                 
                                 
                                