Código: BRC0280E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Ceviche de frutos do mar, c/ pescada, crua, e frutos do mar cozidos, c/ sal (peixe, água salgada, pescada, cru, frutos do mar cozidos - camarão, lula, polvo e vieira, c/ cebola, suco de limão, pepino, tomate, pimenta jalapeño, coentro, salsa, c/ azeite de oliva, c/ pimenta do reino, c/ sal)
 << Ceviche, seafood,  with salt (fish, marine, whitefish, raw, boiled seafood - shrimp, squid, octopus and scallop, with onion, lemon juice, cucumber, tomato, jalapeno pepper, parsley, wiht olive oil, with black pepper, with salt) >>
 << Ceviche con merluza cruda y marisco hervido, salado >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 422 | 421 | 
| Energia | kcal | 101 | 100 | 
| Umidade | g | 78,6 | 78,6 | 
| Carboidrato total | g | 2,53 | 2,53 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,07 | 2,07 | 
| Proteína | g | 13,1 | 13,1 | 
| Lipídios | g | 4,33 | 4,33 | 
| Fibra alimentar | g | 0,46 | 0,46 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,49 | 1,49 | 
| Colesterol | mg | 63,8 | 63,8 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,83 | 0,83 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,65 | 2,65 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,45 | 0,45 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 25,5 | 25,5 | 
| Ferro | mg | 0,89 | 0,89 | 
| Sódio | mg | 311 | 311 | 
| Magnésio | mg | 22,7 | 22,7 | 
| Fósforo | mg | 126 | 126 | 
| Potássio | mg | 236 | 236 | 
| Manganês | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Zinco | mg | 0,56 | 0,56 | 
| Cobre | mg | 0,08 | 0,08 | 
| Selênio | mcg | 22,3 | 22,3 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 33,6 | 33,6 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 34,4 | 34,4 | 
| Vitamina D | mcg | 2,14 | 2,14 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 1,02 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 | 
| Niacina | mg | 1,89 | 1,89 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 3,18 | 3,18 | 
| Vitamina C | mg | 5,59 | 5,59 | 
| Equivalente de folato | mcg | 13,8 | 13,8 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                