Código: BRC0839F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Linguiça, frango, fresca, frita, c/ adição de gordura, c/ sal
 << Sausage, chicken, fresh, fried, with oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 993 | 595 | 
| Energia | kcal | 239 | 143 | 
| Umidade | g | 59,3 | 35,6 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 18,2 | 10,9 | 
| Lipídios | g | 18,5 | 11,1 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 4,22 | 2,53 | 
| Colesterol | mg | 75,4 | 45,3 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,98 | 2,99 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,17 | 4,30 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,28 | 2,57 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 15,5 | 9,31 | 
| Ferro | mg | 0,79 | 0,47 | 
| Sódio | mg | 1547 | 928 | 
| Magnésio | mg | 29,1 | 17,4 | 
| Fósforo | mg | 260 | 156 | 
| Potássio | mg | 362 | 217 | 
| Manganês | mg | 0,10 | 0,06 | 
| Zinco | mg | 1,16 | 0,70 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | 7,13 | 4,28 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 0,61 | 
| Tiamina | mg | 0,11 | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,03 | 
| Niacina | mg | 5,64 | 3,38 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,56 | 0,34 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 3,17 | 1,90 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,27 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                