Código: BRC0766B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Escondidinho de camarão, c/ sal (mandioca (aipim, macaxeira), camarão refogado, tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Brazilizan recipe, with cassava, with braised shrimp, with salt (cassava, braised shrimp, tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 649 | 714 | 
| Energia | kcal | 155 | 170 | 
| Umidade | g | 68,6 | 75,4 | 
| Carboidrato total | g | 16,3 | 17,9 | 
| Carboidrato disponível | g | 15,0 | 16,5 | 
| Proteína | g | 6,30 | 6,93 | 
| Lipídios | g | 7,43 | 8,17 | 
| Fibra alimentar | g | 1,21 | 1,33 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,41 | 1,55 | 
| Colesterol | mg | 72,6 | 79,9 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,75 | 4,13 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,85 | 2,03 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,91 | 1,00 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,22 | 
| Cálcio | mg | 77,1 | 84,8 | 
| Ferro | mg | 0,78 | 0,85 | 
| Sódio | mg | 356 | 391 | 
| Magnésio | mg | 21,3 | 23,5 | 
| Fósforo | mg | 115 | 126 | 
| Potássio | mg | 121 | 133 | 
| Manganês | mg | 0,08 | 0,09 | 
| Zinco | mg | 0,59 | 0,65 | 
| Cobre | mg | 0,13 | 0,14 | 
| Selênio | mcg | 1,29 | 1,42 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 63,6 | 69,9 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 60,9 | 67,0 | 
| Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,05 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,79 | 0,86 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,06 | 0,06 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,46 | 0,51 | 
| Vitamina C | mg | 8,41 | 9,25 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,7 | 13,9 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,52 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                