Código: BRC0113T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Lablab purpureus (L) Sweet
Descrição: Orelha-de-padre, semente, seca, remolho em água, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal
 << Hyacinth bean, seeds, soaking water, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
 << Orejones, semillas, secas, remojadas en agua, hervidas, escurridas, sin aceite, sin sal >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 510 | 306 | 
| Energia | kcal | 121 | 72 | 
| Umidade | g | 66,2 | 39,7 | 
| Carboidrato total | g | 23,1 | 13,9 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,9 | 10,2 | 
| Proteína | g | 8,91 | 5,34 | 
| Lipídios | g | 0,58 | 0,35 | 
| Fibra alimentar | g | 6,20 | 3,72 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,22 | 0,73 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,17 | 0,10 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,03 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,14 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 14,1 | 8,44 | 
| Ferro | mg | 1,92 | 1,15 | 
| Sódio | mg | 6,00 | 3,60 | 
| Magnésio | mg | 136 | 81,6 | 
| Fósforo | mg | 123 | 73,8 | 
| Potássio | mg | 488 | 292 | 
| Manganês | mg | 1,07 | 0,64 | 
| Zinco | mg | 1,93 | 1,16 | 
| Cobre | mg | 0,37 | 0,22 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,33 | 0,20 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,17 | 0,10 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,17 | 0,10 | 
| Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,71 | 0,43 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 4,00 | 2,40 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 8,91 | 5,34 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                