Código: BRC0022J
Grupo: J - Ovos e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Ovo, galinha, gema, cozida/10 min., c/ sal
 << Egg, chicken, yolk, cooked/10 min, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (15 g) | Porção média (45 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1429 | 214 | 642 | 
| Energia | kcal | 345 | 51 | 155 | 
| Umidade | g | 49,8 | 7,47 | 22,4 | 
| Carboidrato total | g | 1,55 | 0,23 | 0,70 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,55 | 0,23 | 0,70 | 
| Proteína | g | 15,8 | 2,37 | 7,12 | 
| Lipídios | g | 30,6 | 4,59 | 13,8 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,20 | 0,33 | 0,99 | 
| Colesterol | mg | 1266 | 189 | 569 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 9,16 | 1,37 | 4,12 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 12,0 | 1,81 | 5,42 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,98 | 0,60 | 1,79 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 
| Cálcio | mg | 114 | 17,1 | 51,3 | 
| Ferro | mg | 2,91 | 0,44 | 1,31 | 
| Sódio | mg | 232 | 34,9 | 104 | 
| Magnésio | mg | 9,33 | 1,40 | 4,20 | 
| Fósforo | mg | 383 | 57,6 | 172 | 
| Potássio | mg | 87,0 | 13,1 | 39,2 | 
| Manganês | mg | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 2,86 | 0,43 | 1,29 | 
| Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | 33,8 | 5,08 | 15,2 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 6,23 | 0,93 | 2,80 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 14,0 | 2,10 | 6,29 | 
| Tiamina | mg | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,22 | 0,03 | 0,10 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,94 | 0,29 | 0,87 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 145 | 21,8 | 65,4 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,07 | 0,21 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                