Código: BRC0129A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Descrição: Milho, pipoca, s/ sal, preparado com óleo, Brasil
 << Popcorn, oil-popped, unsalted, Brazil >>
 << Palomitas de maíz, sin sal, preparadas con aceite >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (5 g) | Escumadeira rasa (15 g) | Xícara chá (25 mL) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1825 | 91 | 273 | 456 | 
| Energia | kcal | 436 | 21 | 65 | 108 | 
| Umidade | g | 2,82 | 0,14 | 0,42 | 0,70 | 
| Carboidrato total | g | 70,3 | 3,52 | 10,5 | 17,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 56,0 | 2,80 | 8,40 | 14,0 | 
| Proteína | g | 9,93 | 0,50 | 1,49 | 2,48 | 
| Lipídios | g | 15,9 | 0,80 | 2,39 | 3,99 | 
| Fibra alimentar | g | 14,3 | 0,72 | 2,15 | 3,58 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,00 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,36 | 0,12 | 0,35 | 0,59 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,69 | 0,18 | 0,55 | 0,92 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 9,19 | 0,46 | 1,38 | 2,30 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 2,83 | 0,14 | 0,42 | 0,71 | 
| Ferro | mg | 1,16 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 
| Sódio | mg | 4,32 | 0,22 | 0,65 | 1,08 | 
| Magnésio | mg | 90,8 | 4,54 | 13,6 | 22,7 | 
| Fósforo | mg | 225 | 11,3 | 33,8 | 56,3 | 
| Potássio | mg | 255 | 12,8 | 38,4 | 64,0 | 
| Manganês | mg | 0,65 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 
| Zinco | mg | 2,05 | 0,10 | 0,31 | 0,51 | 
| Cobre | mg | 0,46 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 
| Selênio | mcg | 7,30 | 0,37 | 1,10 | 1,83 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 1,13 | 0,06 | 0,17 | 0,28 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,57 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 17,0 | 0,85 | 2,55 | 4,25 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | 9,93 | 0,50 | 1,49 | 2,48 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 25 g
 
                     
                                 
                                 
                                