Código: BRC0299C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Citrus latifolia
Descrição: Limão, casca, in natura (dado importado)
 << Lemon, peel, raw (imported date) >>
 << Limón, cáscara, fresco (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 213 | 21 | 
| Energia | kcal | 52 | 5 | 
| Umidade | g | 81,6 | 8,16 | 
| Carboidrato total | g | 16,0 | 1,60 | 
| Carboidrato disponível | g | 5,40 | 0,54 | 
| Proteína | g | 1,50 | 0,15 | 
| Lipídios | g | 0,30 | 0,03 | 
| Fibra alimentar | g | 10,6 | 1,06 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,60 | 0,06 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,09 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 134 | 13,4 | 
| Ferro | mg | 0,80 | 0,08 | 
| Sódio | mg | 6,00 | 0,60 | 
| Magnésio | mg | 15,0 | 1,50 | 
| Fósforo | mg | 12,0 | 1,20 | 
| Potássio | mg | 160 | 16,0 | 
| Manganês | mg | NA | NA | 
| Zinco | mg | 0,25 | 0,03 | 
| Cobre | mg | 0,09 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,70 | 0,07 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,00 | 0,30 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,03 | 
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,08 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 0,40 | 0,04 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 129 | 12,9 | 
| Equivalente de folato | mcg | 13,0 | 1,30 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,50 | 0,15 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                