Código: BRC0085C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Eugenia uniflora L.
Descrição: Pitanga, polpa, congelada, Brasil
<< Pitanga, surinam cherry, pulp, frozen, Brazil >>
<< Pitanga, pulpa, congelada >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 84 | 83 |
| Energia | kcal | 20 | 19 |
| Umidade | g | 94,6 | 94,6 |
| Carboidrato total | g | 4,76 | 4,76 |
| Carboidrato disponível | g | 4,02 | 4,02 |
| Proteína | g | 0,29 | 0,29 |
| Lipídios | g | 0,12 | 0,12 |
| Fibra alimentar | g | 0,74 | 0,74 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,26 | 0,26 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 7,80 | 7,80 |
| Ferro | mg | 0,37 | 0,37 |
| Sódio | mg | 5,03 | 5,03 |
| Magnésio | mg | 6,20 | 6,20 |
| Fósforo | mg | 12,2 | 12,2 |
| Potássio | mg | 87,3 | 87,3 |
| Manganês | mg | 0,05 | 0,05 |
| Zinco | mg | 0,09 | 0,09 |
| Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 145 | 145 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 72,8 | 72,8 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | tr | tr |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,29 | 0,29 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g